| 系统采用0-100%的排气量无级调节。当用气量减小时,排气量跟着减小,电机的电流也同时降低;当不用气时,空压机空车运转,空车过久自动停机。当用气量增加时,恢复重车。节能效果z*优。 | |||||||
| 良好的环境适应性 | |||||||
| 超常的冷却系统设计,特别适用于亚洲高温、高湿环境。优良的隔振技术和降噪措施,使德帕牌螺杆空压机的安装无须专用的基础,只要留出z*小的通风和维护空间,就能安置好您的压缩机。 | |||||||
| 采用SKK等m*螺杆压缩机主机 | |||||||
| ◇专用的转子齿形为每种型号的机头提供卓越的性能。 | |||||||
| ◇坚固的轴向和径向轴承,保证极长的寿命。 | |||||||
| ◇在关键区域,用三重轴封消除泄漏问题。 | |||||||
| ◇通过精密硬化磨削的带有O型密封环的耐磨轴套,具有高可维修性。 | |||||||
| ◇每个产品都具有世界d*的性能和效率,用较小的电机功率产生较大的排气量。 | |||||||
| 型号 | 排气量(m3/min) | 工作压力(Mpa) | 电机功率(kw) | 排气接口 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
| KSVB-1.7/7 | 1.7 | 0.7 | 11 | G1 | 500 | 1100×800×1300 |
| KSVB-1.7/8 | 1.7 | 0.8 | ||||
| KSVB-1.5/10 | 1.5 | 1 | ||||
| KSVB-1.2/13 | 1.2 | 1.3 | ||||
| KSVB-2.4/7 | 2.4 | 0.7 | 15 | G1 | 550 | 1100×800×1300 |
| KSVB-2.4/8 | 2.4 | 0.8 | ||||
| KSVB-2.2/10 | 2.2 | 1 | ||||
| KSVB-1.8/13 | 1.8 | 1.3 | ||||
| KSVB-3/7 | 3 | 0.7 | 18.5 | G1 | 650 | 1190×880×1510 |
| KSVB-3/8 | 3 | 0.8 | ||||
| KSVB-2.7/10 | 2.7 | 1 | ||||
| KSVB-2.3/13 | 2.3 | 1.3 | ||||
| KSVB-3.6/7 | 3.6 | 0.7 | 22 | G1 | 700 | 1900×880×1510 |
| KSVB-3.6/8 | 3.6 | 0.8 | ||||
| KSVB-3.2/10 | 3.2 | 1 | ||||
| KSVB-2.7/13 | 2.7 | 1.3 | ||||
| KSVB-5.2/7 | 5.2 | 0.7 | 30 | G11/4 | 960 | 1400×1100×1740 |
| KSVB-5.2/8 | 5.2 | 0.8 | ||||
| KSVB-4.5/10 | 4.5 | 1 | ||||
| KSVB-3.7/13 | 3.7 | 1.3 | ||||
| KSVB-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | 37 | G11/4 | 1120 | 1400×1100×1740 |
| KSVB-6.2/8 | 6.2 | 0.8 | ||||
| KSVB-5.6/10 | 5.6 | 1 | ||||
| KSVB-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | ||||
| KSVB-6.5/7G | 6.5 | 0.7 | 1810×970×1290 | |||
| KSVB-7.4/7 | 7.4 | 0.7 | 45 | G11/4 | 1120 | 1400×1100×1740 |
| KSVB-7.1/8 | 7.1 | 0.8 | ||||
| KSVB-6.5/10 | 6.5 | 1 | ||||
| KSVB-5.6/13 | 5.6 | 1.3 | ||||
| KSVB-10.5/7 | 10.5 | 0.7 | 55 | G11/2 | 1680 | 1870×1160×1615 |
| KSVB-8.7/10 | 8.7 | 1 | 1730×1330×1770 | |||
| KSVB-7.5/13 | 7.5 | 1.3 | ||||
| KSVB-13/7 | 13 | 0.7 | 75 | G2 | 1850 | 2440×1160×1620 |
| KSVB-12/8 | 12 | 0.8 | ||||
| KSVB-12.5/7 | 12.5 | 0.7 |
传动方式
排气量大小
能耗标准
冷却方式
润滑方式
该企业未进行实名认证!!
该企业未进行实名认证